平成26年広島県内〈渓流釣〉解禁情報
本シーズンも県内5水系14漁協の河川区域で,アマゴ,ヤマメの渓流釣が解禁されます。
放流数量は,合計 7,060kgで,このうち,年明け後 6,888kgが放流されます。
(平成26年2月5日現在)
河川名水系 | 漁協名 | 電話番号 | 解禁日 | 遊漁券(円) | 魚種 | 放流量(kg) | 現 地 情 報 |
|
年券 | 日券 | 合計(年明分) | ||||||
小瀬川 |
木野川 | 0829-72-0690 | 3月1日 | 5,000 | 1,600 | アマゴ | 300(260) | 平成25年10月16日に稚魚40kg放流しました。 平成25年2月に成魚200kg,4月に60kg放流予定です。 |
太田川 |
三段峡 | 0826-28-2358 | 3月1日 | 2,500 | 1,000 | 〃 | 250(250) | 2月中放流予定 |
〃 | 太田川上流 | 0826-22-2290 | 3月1日 | 3,000 | 1,000 | 〃 | 500(500) | 2月後半に放流予定です。 4月20(日)丁川でビオトープ杯あまご釣り大会の開催します。 |
江の川 |
可愛川 | 0826-72-2125 | 3月1日 | 5,200 | 1,400 | ヤマメ | 600(600) | 2月21日から3日間で400㎏放流します |
〃 | 田総川 | 0824-88-2127 | 3月1日 | 5,000 | 2,000 | 〃 | 150(150) | 2月9日に放流予定です。 |
芦田川 |
芦田川府中 | 0847-45-4677 | 3月1日 | 7,500 | 2,500 | アマゴ | 100(100) | 神谷川水系へ2月に放流予定です。 |
太田川 | 吉和川 | 0829-77-2911 | 4月1日 | 5,000 | 1,600 | 〃 | 1,500(1,368) | トータルで約1500㎏放流予定です。 解禁前に300㎏,解禁後に稚魚200㎏,その他は随時放流予定です。あまごウィーク5月中に開催予定です。 |
〃 | 水内川 | 0829-83-0536 | 4月1日 | 4,200 | 1,575 | 〃 | 400(400) | 3月に放流予定です。 |
〃 | 太田川 | 082-812-2161 | 4月1日 | 3,000 | 1,000 | 〃 | 220(220) | 3月に放流予定です。 |
〃 | 八幡 | 090-7126-4753 | 4月1日 | 3,000 | 1,000 | 〃 | 300(300) | 3月放流放流予定です。平成26年度から空城川,橋山川,苅屋形川,大暮川,丁川上流区域に周年禁漁区を設定しているので,注意してください。 |
江の川 | 神之瀬川 | 0824-86-2011 | 4月1日 | 5,500 | 1,500 | ヤマメ | 140(140) | |
高梁川 | 東城川 | 08477-2-0605 | 4月1日 | 4,000 | 1,500 | アマゴ | 600(600) | 放流量は予定数量です。 |
〃 | 帝釈峡 | 08477-6-0028 | 4月1日 | 6,000 | 2,000 | 〃 | 800(800) | 3月に800kg放流予定です。 |
江の川 | 西城川 | 0824-72-0673 | 4月5日 | 5,400 | 3,240 | ヤマメ | 1,200(1,200) | 4月27日(日) ます釣り大会を開催します。 |
出典元:広島県内水面漁業協同組合連合会|広島の内水面|平成26年広島県内〈渓流釣〉解禁情報
http://www.naigyoren.or.jp/kaikin.html